
Vorabend | 20. Mai 2025
| 18:30 | Get Together in unserem Congress Hotel "Arcotel Wimberger", Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien |
TAG 1 | 21. Mai 2025
| 08:15 | Registrierung und "Good Morning Coffee" |
| 09:00 | Eröffnung Ralf Kleideiter & Stefan Dapper & Martin Werdich, FMEAplus Akademie |
| 09:15 | Keynote: Halbierung der Todeszahlen durch Storytelling Bernd Doppler, Sachverständiger, Trainer und Ausbilder |
| 10:00 | Stolpersteine und Schlüsselfaktoren bei der Implementierung von FMEA Martina Schickling, FMEAplus Akademie |
| 10:40 | Kaffeepause |
| 11:20 | Methodische Arbeitsweisen "bottom up" einführen Maximilian Pabst & Christoph Wetter, HILTI Corporation |
| 12:00 | Environmental FMEA zur Unterstützung der Nachhaltigkeit / Life Cycle Engineering André Meyer, Schaeffler AG (Vitesco) |
| 12:40 | Mittagspause |
| 13:50 | Neuer Ansatz für B=10 Merkmale unter Berücksichtigung der Anwendung Dr. Alexander Schloske, Fraunhofer IPA |
| 14:30 | Vom „Toten“ Dokument zum Herzstück im Produktentstehungsprozess Jürgen Ruff, STIHL |
| 15:10 | Kaffeepause |
| 15:50 | Effektive FMEA-Meetings vorantreiben Bianca Wekerle, FMEA Expert |
| 16:30 | FMEA 2040 Albrecht Kern, FMEAplus Akademie |
| 17:00 | Zusammenfassung Tag 1 |
| 18:00 | Transfer zur Abendveranstaltung |
| 19:00 | Abendessen im Heurigenlokal Schübel-Auer |
TAG 2 | 22. Mai 2025
| 09:00 | Begrüßung Ralf Kleideiter, FMEAplus Akademie |
| 09:10 | Qualitative & quantitative Reifegradbewertung der FMEA Andreas Beckert, ContiTech Techno-Chemie |
| 09:50 | Steigerung der FMEA-Produktivität mit generativer KI Dr. Florian Geissler, Datapetal GmbH |
| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:10 | Unterschiede zwischen FMEA in der Automobil- und Medizintechnik - Was wir voneinander lernen können Bernhard Lindner, FMEAplus Akademie |
| 11:50 | Wiederkehrende Schwachstellen in der P-FMEA oder Steigern Sie Ihre P-FMEA-Leistung Dieter Hellwig, Robert Bosch GmbH |
| 12:30 | Mittagspause |
| 13:40 | Zusammenspiel der DFMEA und FMEA-MSR zwischen OEM und Lieferanten Andreas Steins, Mercedes-AMG GmbH & Oliver Kukuk, Schäffler Technologies |
| 14:20 | Anwendung der Bedeutung 10 in Design FMEA & Prozess FMEA Rhonda Brender, Nexteer |
| 15:00 | Zusammenfassung & Abschluss Ralf Kleideiter & Stefan Dapper, FMEAplus Akademie |
| ca. 15:30 | Abschluss Kaffee & Ende der Veranstaltung |
Stand April 2025 | Änderungen vorbehalten
Begrenzte Teilnehmerzahl! Sichern Sie sich einen Platz!