
Vorabend | 21. Mai 2019
18:30 | Get Together im D3 Convention Center, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien |
TAG 1 | 22. Mai 2019
08:15 | Registrierung und "Good Morning Coffee" | |
09:00 | Eröffnung | |
09:15 | "Der Faktor Mensch im Risikomanagment" Gerhard Liebhart , Leiter Institut Genese | |
10:00 | "FMEA in der Produktentwicklung" Bernd von Regius, FORD Werke | |
10:40 | Pause | |
11:20 | "FMEA Umfänge festlegen: so wenig wie möglich - so viel wie nötig. Wie findet man die Grenze?" Ute Schuler, FMEAplus Akademie | |
12:00 | Produkt Hightlights der Software Aussteller | |
12:45 | Mittagessen | |
14:00 | "Besondere Merkmale nach AIAG&VDA, SAE and IATF 16949" Rhonda Brender, Nexteer Automotive, AIAG-Author, SAE-Chair | |
14:40 | "Verknüpfungen zwischen Design-/Prozess-FMEA und Control Plan" Lee Dawson, Quality One USA | |
15:20 | Pause | |
16:00 | "Systematischer Ansatz für die Risikobewertung hochkomplexer und innovativer Raumfahrtsysteme" Dietmar Wegner, European Space Agency | |
16:40 | "Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Anforderungen, Funktionen und DVP" Roman Tizki, 7SIGMA | |
17:20 | Ende | |
19:00 | Einladung zum gemeinsamen Abendessen ins Traditionslokal Salmbräu, Rennweg 8, 1030 Wien |
TAG 2 | 23. Mai 2019
09:00 | Start |
"Polizeiliches Risikomanagement bei der Planung von Großeinsätzen" Kriminaldirektor Stefan Kahl, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW | |
09:45 | "Eindämmung des menschlichen Faktors - Risikokultur in der Luftfahrt" Rüdiger Koppe, Strategic Risk Institute GmbH |
10:25 | Pause |
11:05 | "Generischer Ansatz zur Spezifizierung von Automatisierten Fahrfunktionen und seine Verifikation" Kathrin Glander, ZF Group |
11:45 | "Sorgfaltspflichten aus Sicht der Produkthaftung und Nachweisführung über Besondere Merkmale" Dr.-Ing. Alexander Schloske, Fraunhofer Institut |
12:45 | Mittagessen |
14:00 | "FMEA in der Umsetzung für Medizintechnikprodukte nach ISO 14971" Bernhard Lindner, Leonhard Lang |
14:40 | "Vom Regelwerk zur Unternehmenskultur" Gary Baker, Johnson Matthey |
15:20 | Zusammenfassung und Abschlussdiskussion bei Kaffee / Ende |
Stand April 2019 | Änderungen vorbehalten
Begrenzte Teilnehmerzahl von 120! Sichern Sie sich einen Platz!